L
Squadra :
  RomaNord                                          
Giuseppe
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Adamonis M. 100 Lazio 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 P 2 FALCONE W. 1.000 Lecce 4,94 23 6,02 1,26 5,02 4,76 5,02 6,77 4,02 5,02 6,02 6,01 5,51 5,01 6,02 5,02 4,76 2,51 1,77 4,27 4,27 5,02 5,02 7,52 7,02
47 P 3 RADUNOVIC B. 1.300 Cagliari 3,26 2 4,26 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 D 1 COPPOLA D. 300 Hellas Verona 5,99 15 0 6,27 4,515 0 6 0 0 6 5,02 6,01 0 0 5,005 5,755 0 9,27 6 6 6 5,52 6,52 6,02 0
49 D 2 MANCINI G. 1.700 Roma 6,29 23 6,255 6,26 6,27 6,02 5,52 5,26 5,51 10,02 6,02 6,01 6,02 6,27 7,02 5,02 6,26 6,77 8,765 6,015 6,015 6,27 4,52 6,755 5,755
50 D 3 OBERT A. 100 Cagliari 5,29 8 5,505 5,76 4,265 5,02 0 6 0 0 0 0 5,52 0 0 0 0 5,02 5,265 0 0 0 0 0 0
51 D 4 OLIVERA M. 1.300 Napoli 5,69 13 4,77 5,76 5,02 0 6,27 6,27 5,52 6,255 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,77 5,77 5,755 5,77 5,02 0
52 D 5 ROMAGNOLI S. 1.500 Lazio 5,76 18 10,02 6,02 5,765 5,51 4,27 0 0 6,255 5,265 6,26 5,27 5,27 0 4,755 6,02 4,76 4,515 0 0 6,255 6,02 5,02 6,505
53 D 6 Romagnoli A. 600 Frosinone 5,81 16 5,27 4,77 6,515 6,76 6,255 5,26 6,76 0 0 0 0 0 6 6,27 5,76 5,26 5,765 0 0 5,77 4,26 5,755 6,505
54 D 7 Tressoldi R. 100 Sassuolo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 D 8 TIAGO D. 100 Sassuolo 5,36 10 4,255 5,76 6,265 5,27 5,52 4,77 5,76 4,755 5,77 5,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 C 1 Luis Alberto 3.000 Lazio 5,73 21 5,505 4,76 6,515 9,26 6,02 4,77 6,01 0 5,515 5,26 5,505 6,255 0 6,77 5,26 4,01 6,005 4,265 4,265 6,255 5,27 6,505 6,27
57 C 2 DE ROON M. 1.700 Atalanta 6,16 19 6,26 6,26 5,76 6,515 6,76 5,76 5,01 0 4,51 6,765 6,01 5,765 6,51 7,01 6,51 6,51 5,76 0 0 6,515 0 6 6,76
58 C 3 DUNCAN A. 1.300 Fiorentina 6,24 20 6,255 6,51 7,02 5,26 6,005 0 6,51 5,77 7,265 6,005 0 6,755 6,77 5,505 5,27 5,02 7,015 5,515 5,515 0 6,02 6 8,77
59 C 4 Ederson 1.600 Atalanta 6,67 22 6,51 6,26 9,015 9,265 6,51 5,515 8,765 6,765 5,265 6,265 5,51 6,01 5,265 9,26 5,765 6,515 0 7,015 7,015 5,515 6,265 6 6,51
60 C 5 Lindstrom J. 2.500 Napoli 5,75 17 0 5,27 5,27 5,5 0 6 6,02 0 5,515 0 6 0 5,52 0 6 6,27 6,015 5,52 5,52 6 6 6 5,255
61 C 6 MANDRAGORA R. 1.700 Fiorentina 6,10 20 6,02 6,02 6 5,51 6,02 5,77 0 5,255 0 0 6,02 6 5,255 5,77 5,5 8,26 5,755 6,015 6,015 6,02 8,76 6 6,02
62 C 7 MUSAH Y. 1.100 Milan 5,91 20 5,77 6,51 6,27 5,26 6,005 5,51 4,26 6,02 6,265 6,005 0 0 6,02 6,27 6,02 6 6,015 6 6 0 6,26 5,755 6,02
63 C 8 ORISTANIO G. 500 Cagliari 6,50 16 6,27 6,26 5,77 5,77 9,755 6,77 6,26 5,77 5,52 6,255 6,005 5,77 9,02 0 0 0 0 0 0 0 6,51 6,02 6,255
64 A 1 ARNAUTOVIC M. 3.200 Inter 6,03 15 5,755 0 0 0 0 0 6,02 6 6 6,01 6,02 6,505 4,02 0 6,02 4,77 6,505 7,515 7,515 6,02 5,77 0 0
65 A 2 Berardi D. 3700 Sassuolo 6,47 13 7,52 6,51 7,515 5,51 5,255 5,52 5,26 9,255 5,27 0 8,77 0 5,255 6,02 0 0 0 0 0 6,505 0 0 0
66 A 3 DANY MOTA M. 2.000 Monza 6,25 22 5,755 5,76 0 6,01 5,505 6 6,02 5,755 5,27 7,755 5,255 5,52 8,02 5,505 7,02 5,51 5,265 8,015 8,015 5,27 8,27 6,005 6,02
67 A 4 NGONGE C. 1.900 Hellas Verona 6,40 20 5,02 5,02 5,77 4,76 0 5,76 5,76 8,005 8,515 6,505 5,02 7,52 6,005 8,02 6,02 7,02 6 7,77 7,77 0 0 6 5,755
68 A 5 SCAMACCA G. 3900 Atalanta 6,46 18 0 0 5,515 6,76 10,76 7,76 6,02 6 0 0 0 5,255 5,77 6,02 7,76 6,51 5,755 5,515 5,515 5,755 5,52 6 8,02
69 A 6 JOVIC L. 1400 Cagliari 5,61 8 5,27 5,02 5,515 6,26 0 0 5,77 0 0 6,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,01 0 6
 -Portieri 2.900 134,66
 -Difensori 6.400
 -Centrocampisti 18.400
 -Attaccanti 46.300
Spesa totale 74.000
vendite riparazione
  Resto 6.000
Resto dopo riparaz  0