H
Squadra :
  SportingGiuliano                                          
Giuliano
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 MAIGNAN M. 2.500 Milan 4,84 21 0,00 5,52 4,02 0,00 3,51 5,02 4,26 8,02 6,27 4,26 6,77 3,26 6,02 6,02 3,51 3,02 6,02 1,27 1,27 5,52 6,02 5,51 6,51
46 P 2 Mirante A. 100 Milan 5,76 1 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 P 3 Sportiello M. 100 Milan 6,76 1 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 D 1 CARLOS AUGUSTO 2.100 Inter 6,18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,505 6,02 0 6,02
49 D 2 BANI M. 1.100 Genoa 6,11 18 6,255 6,77 6,02 5,51 6,005 0 6,02 0 0 0 6,255 5,005 0 6,255 6,02 6,27 5,515 6,77 6,77 6,005 5,77 6,755 6,02
50 D 3 Baschirotto F. 1.500 Lecce 5,89 22 0 4,77 6,27 5,77 5,505 6,02 6,02 6,02 6,015 6,01 6,505 5,755 6,02 6,27 6,02 6,02 4,755 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 5,755
51 D 4 DI LORENZO G. 2.400 Napoli 5,62 23 6,27 6,26 5,265 6,01 5,52 5,77 4,76 5,77 5,515 6,01 6,27 4,755 5,005 5,755 5,77 5,77 5,765 5,27 5,27 6,755 6,01 5,255 4,52
52 D 5 DOIG J. 1.100 Hellas Verona 5,43 15 0 0 0 4,76 6,02 5,02 5,51 0 0 0 0 6,255 5,52 6,255 5,77 5,26 4,505 5,52 5,52 5,505 4,77 0 5,27
53 D 6 LUPERTO S. 900 Empoli 6,04 23 6,255 5,02 6,765 7,52 5,27 5,77 7,02 5,52 6,515 6,505 5,52 5,755 5,755 5,755 6,51 6,77 6,255 5,52 5,52 6,255 5,77 5,755 5,52
54 D 7 PONGRACIC M. 900 Lecce 5,78 23 6,505 5,27 6,77 5,77 6,505 5,77 6,26 6,02 5,52 6,505 6,52 5,52 6,27 5,505 5,77 6,26 5,015 3,515 3,515 6,005 5,27 6,005 6,77
55 D 8 BELLANOVA R. 1.600 Torino 6,27 8 5,77 6,26 5,265 6,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,02 6,02 6,505 6,52
56 C 1 SOULE M. 1.700 Juventus 5,93 6 6,02 5,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,02 5,76 5,755 6,27
57 C 2 LOVRIC S. 2.100 Udinese 6,01 21 6,505 4,26 0 0 6,27 6,02 5,76 5,505 5,02 5,76 5,755 6,505 6,505 9,27 5,27 5,76 6,255 6,02 6,02 5,505 7,27 5,27 5,755
58 C 3 Mancosu M. 2.000 Cagliari 5,33 4 0 0 0 6,02 3,77 5,52 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 C 4 MARIN R. 1.500 Empoli 5,89 18 5,505 6,02 6,02 6,77 5,505 5,51 0 0 6,02 6,01 5,505 5,505 5,255 6 6 0 0 6,02 6,02 6,02 0 6,255 6,02
60 C 5 Nandez N. 1.700 Cagliari 6,15 19 0 5,76 7,52 6,51 6,505 0 0 0 5,52 5,26 5,27 6,02 6,02 7,02 5,77 5,27 6,015 6,02 6,02 6,755 7,26 5,77 6,505
61 C 6 REIJNDERS T. 1.700 Milan 6,15 22 5,755 7,27 6,265 4,77 5,02 4,51 8,51 6,02 6,02 5,01 8,77 5,755 6,505 6,505 6,02 5,26 0 6,02 6,02 7,005 5,76 5,755 6,77
62 C 7 RICCI S. 1.700 Torino 5,97 18 0 5,51 5,515 5,77 6,255 6 0 0 6 5,755 0 5,255 6,27 6,255 8,27 5,27 6,015 5,765 5,765 4,27 0 6,77 6,77
63 C 8 SAMARDZIC L. 2.300 Udinese 5,81 19 6,02 6,27 6,27 5,02 5,77 6,27 6,26 5,02 6,515 5,505 0 5,27 0 5,505 5,27 6,02 6,515 6,015 6,015 0 5,52 0 5,27
64 A 1 Beltran L. 2000 Fiorentina 6,25 19 6 5,77 0 5,27 6,505 5,02 0 4,505 7,765 0 7,505 7,52 6,02 8,02 5,76 7,02 6,015 7,015 7,015 4,77 0 6 5,27
65 A 2 Gonzalez N. 2.500 Fiorentina 6,04 17 0 8,27 7,77 6,01 6,02 5,76 7,76 6,505 0 5,76 0 0 0 0 2,26 4,76 7,765 5,015 5,015 5,77 6,51 6 5,77
66 A 3 KAIO JORGE 100 Frosinone 4,44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,52 2,27 5,52 0
67 A 4 Leao R. 4.500 Milan 6,12 19 7,505 6,52 6,265 5,76 5,255 5,77 6 0 0 0 6,77 4,77 6,255 5,77 5,76 6,77 6,755 4,765 4,765 5,77 0 6,27 8,82
68 A 5 OSIMHEN V. 5400 Napoli 5,65 11 3,02 8,02 7,52 0 0 0 0 6,77 5,265 5,505 8,255 4,02 0 0 0 0 0 0 0 4,02 4,52 0 5,255
69 A 6 Yildiz K. 100 Juventus 6,06 16 0 6,02 6 0 6 0 0 0 0 0 6 8,255 6,255 6,77 6,02 5,27 5,505 5,77 5,77 6,02 6 6,02 5,27
 -Portieri 2.700 146,46
 -Difensori 15.600
 -Centrocampisti 20.600
 -Attaccanti 39.200
Spesa totale 78.100
vendite riparazione
  Resto 1.900
Resto dopo riparaz  0