L
Squadra :
  FcBenissimo                                          
Giuseppe
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Di Gregorio M. 1.800 Juventus 5,08 12 0,00 6,77 0,00 5,01 6,02 2,27 6,02 0,00 6,02 0,00 0,00 3,26 5,02 5,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 4,76 4,26 #RIF! #RIF!
46 P 2 Falcone W. 800 Lecce 4,47 16 6,02 5,02 2,52 5,26 -1,75 5,26 6,02 5,27 7,04 5,02 1,76 5,02 5,02 5,27 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 2,02 1,26 5,51 #RIF! #RIF!
47 P 3 Perin M. 200 Juventus 5,52 5 6,02 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 5,51 4,02 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
48 D 1 Biraghi C. 2.600 Fiorentina 5,63 4 5,77 4,755 0 6,01 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
49 D 2 Cabal J. 2.500 Juventus 6,42 3 0 0 0 0 6,755 6,505 6 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
50 D 3 Cambiaso A. 1.000 Juventus 6,40 15 6,27 6,755 6,02 5,76 6,505 6,755 6,765 7,27 6,265 8,755 6 0 6,015 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,26 4,515 0 #RIF! #RIF!
51 D 4 Hernandez T. 2.000 Milan 5,80 14 10,52 6,27 10,52 1,26 0 0 6,015 4,01 5,52 5,52 4,76 0 5,265 5,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 4,505 6,505 #RIF! #RIF!
52 D 5 Kolasinac S. 800 Atalanta 6,20 13 5,76 4,265 6,255 7,265 0 6,76 6,26 0 0 6,01 6,76 6,76 6,76 5,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 6,27 6,01 #RIF! #RIF!
53 D 6 Posch S. 1.900 Bologna 5,99 11 5,02 6,02 6,515 0 6,005 6,02 6,015 6,02 0 0 6 6 0 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 0 0 #RIF! #RIF!
54 D 7 Ranieri L. 1.600 Fiorentina 6,06 17 4,505 6,02 6,02 7,01 6,255 6,255 6,755 6,26 6,515 6 7,27 5,755 4,765 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 6,755 6,27 #RIF! #RIF!
55 D 8 Vasquez J. 900 Genoa 5,94 16 6,255 5,27 5,27 4,755 5,765 5,27 5,755 5,51 6,02 5,77 0 6,255 5,765 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,77 10,02 6,02 #RIF! #RIF!
56 C 1 Conceicao F. 1.600 Juventus 6,49 12 0 0 9,02 4,505 0 7,505 6,015 6,76 5,265 6,27 6,51 6,255 5,755 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 5,505 8,505 #RIF! #RIF!
57 C 2 Harroui A. 1.500 Verona 6,02 7 5,52 0 0 0 0 0 9,015 5,52 4,27 5,27 5,51 7,005 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
58 C 3 Lazovic D. 1.100 Verona 5,85 17 6,005 5,755 8,515 6,26 5,765 5,27 6,015 5,51 5,27 5,52 4,76 6,02 6,015 5,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,26 6 6 #RIF! #RIF!
59 C 4 Orsolini R. 8.100 Bologna 7,10 12 5,255 0 5,515 5,505 8,765 6,02 9,015 9,27 6,02 9,02 0 0 6,015 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,51 0 0 #RIF! #RIF!
60 C 5 Pessina M. 1.100 Monza 5,80 7 6,505 5,52 5,515 5,51 5,765 6,02 0 5,76 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
61 C 6 Strefezza G. 3.600 Como 6,54 16 6,505 9,02 6,27 8,51 5,755 5,505 5,265 6,27 0 6,02 5,77 6,755 5,755 6,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8,76 5,765 6 #RIF! #RIF!
62 C 7 Suslov T. 1.300 Verona 5,48 14 0 0 3,77 0 5,255 5,27 5,765 5,26 5,27 5,755 5,02 6,255 6,505 5,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,01 6,015 6,505 #RIF! #RIF!
63 C 8 Zaccagni M. 2.700 Lazio 7,30 15 6,755 6,02 5,77 9,26 6,015 0 9,015 9,52 9,265 6,77 6,26 4,77 5,505 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,27 5,755 9,505 #RIF! #RIF!
64 A 1 Dallinga T. 3.000 Bologna 6,01 15 4,755 0 6,02 0 5,515 6,02 5,765 6,02 5,52 6,02 5,75 6 8,015 7,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 5,265 6,255 #RIF! #RIF!
65 A 2 Milik A. 5500 Juventus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
66 A 3 Noslin T. 9.800 Lazio 6,09 13 6 5,255 8,02 6,01 0 7,77 4,515 6,51 0 6 6,77 4,52 6 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 5,755 6 #RIF! #RIF!
67 A 4 Tengstedt C. 3.000 Verona 6,12 14 7,255 5,505 5,515 8,01 5,505 0 8,255 5,76 5,515 5,02 7,01 0 6 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 5,755 0 #RIF! #RIF!
68 A 5 Thuram M. 3200 Inter 7,00 17 5,02 5,27 6,515 11,26 6,255 7,255 5,015 5,26 10,27 6 7,77 8,255 7,765 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,77 7,015 6,52 #RIF! #RIF!
69 A 6 VlahovicV. 3800 Juventus 6,33 14 5,02 4,52 9,02 6,255 6,505 7,255 6,265 6,02 0 0 5,26 7,005 5,505 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 6 8,005 #RIF! #RIF!
 -Portieri 2.800 145,61
 -Difensori 13.300
 -Centrocampisti 21.000
 -Attaccanti 28.300
Spesa totale 65.400
vendite riparazione
  Resto 14.600
Resto dopo riparaz  0