H
Squadra :
  SportingGiuliano                                          
Giuliano
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Maignan M. 1.400 Milan 5,59 17 6,02 5,76 6,52 6,76 5,76 6,02 7,02 3,76 6,02 6,02 4,27 6,02 6,02 4,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,26 4,51 5,77 #RIF! #RIF!
46 P 2 Sportiello M. 100 Milan 6,02 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
47 P 3 Vasquez D. 600 Empoli 4,91 16 7,27 6,51 6,02 7,01 5,02 4,27 6,02 5,27 5,52 2,51 5,02 4,76 3,27 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 2,76 5,02 2,27 #RIF! #RIF!
48 D 1 Bellanova R. 1.300 Atalanta 6,10 17 6,005 5,005 5,52 6,52 6,52 6,005 6,27 7,005 6,52 6,255 5,505 6,02 6,005 5,77 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,755 6,27 6,77 #RIF! #RIF!
49 D 2 Di Lorenzo G. 1.800 Napoli 6,57 17 10,27 6,02 6,27 6,01 5,515 9,755 4,505 6,51 7,02 6,505 6,27 6,505 5,505 7,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,51 6,515 6,02 #RIF! #RIF!
50 D 3 Dodo' 2.000 Fiorentina 6,26 16 6,255 6,52 6,515 6,505 7,255 7,02 6,515 6,01 6,765 6 6,02 5,02 0 5,5 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,01 7,005 6,27 #RIF! #RIF!
51 D 4 Gosens R. 4.800 Fiorentina 5,94 17 6,505 5,005 6,02 6,255 6,255 6,755 6,005 6,27 6,27 6 5,51 5,255 5,255 5,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 6,755 6,505 #RIF! #RIF!
52 D 5 Hien I. 800 Atalanta 6,05 14 4,02 0 0 7,005 6,52 6,255 7,755 5,755 6,005 5,77 6,005 6,27 6,27 5,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,505 0 6,52 #RIF! #RIF!
53 D 6 Roberto S. 900 Como 5,92 8 6,77 7,005 5,015 5,01 5,265 6,02 0 0 0 0 0 6,52 5,755 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
54 D 7 Tchatchoua J. 600 Verona 5,81 15 5,77 5,27 5,515 6,76 5,515 4,255 0 5,51 5,765 5,27 5,51 6,02 5,765 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,02 10,01 6,27 #RIF! #RIF!
55 D 8 Viti M. 600 Empoli 6,10 15 6,505 6,755 6,27 5,51 5,265 6,02 6,505 6,26 6,515 5,77 6,26 6,27 0 5,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,265 0 #RIF! #RIF!
56 C 1 Bernabe' A. 1.400 Parma 6,05 7 6,005 5,505 5,765 6,01 6,515 6,505 6,015 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
57 C 2 Luiz D. 5.300 Juventus 5,51 8 5,02 0 6,02 4,755 4,755 0 0 0 0 0 0 5,77 0 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,505 0 #RIF! #RIF!
58 C 3 Fazzini J. 500 Empoli 6,01 7 0 0 0 5,51 6,505 6,77 0 0 0 0 0 0 5,755 5,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,52 6,505 0 #RIF! #RIF!
59 C 4 Freuler R. 2.600 Bologna 6,23 17 5,755 6,505 5,77 6,01 6,505 6,02 6,265 7,02 6,02 6,27 6,76 6,505 5,755 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,52 5,755 6,005 #RIF! #RIF!
60 C 5 Marin R. 600 Cagliari 6,35 15 5,255 5,02 9,02 8,76 6,265 5,77 0 6,02 8,015 5,27 5,77 6,25 6,015 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,02 4,765 0 #RIF! #RIF!
61 C 6 McTominay S. 8.500 Napoli 6,78 17 6,02 7,02 6,515 9,26 6,015 6,505 5,265 8,77 5,765 9,27 5,27 6,27 6,005 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8,77 6,755 5,505 #RIF! #RIF!
62 C 7 Reijnders T. 1.200 Milan 7,05 16 6,755 7,27 6,27 5,255 4,015 0 9,015 6,76 5,765 11,77 5,77 6,52 9,015 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,01 8,765 9,02 #RIF! #RIF!
63 C 8 Samardzic L. 1.700 Atalanta 6,23 16 0 5,265 9,015 6,51 6,51 6,265 6,015 6,265 6 6,26 6,265 5,515 6,015 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 5,515 5,51 #RIF! #RIF!
64 A 1 Adams C. 16500 Torino 6,48 16 5,255 8,255 8,02 5,76 5,765 6,005 6,015 0 5,27 6,005 5,51 9,02 5,755 5,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 9,755 6,02 #RIF! #RIF!
65 A 2 Benedyczak A. 900 Parma 5,68 6 0 0 0 0 0 0 6 5,77 5,515 6,02 0 5,505 5,265 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
66 A 3 Gonzalez N. 2.400 Juventus 5,93 9 5,02 5,755 5,765 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,755 5,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 4,765 6,505 #RIF! #RIF!
67 A 4 Gudmundsson A. 17.800 Fiorentina 6,37 11 0 9,505 5,515 8,01 6 0 0 0 0 0 6,02 6,27 5,255 4,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 6,515 7,505 #RIF! #RIF!
68 A 5 Morata A. 2600 Milan 6,19 13 6,02 6,505 8,515 4,76 6,255 6,02 5,265 0 5,515 7,505 7,02 5,02 0 7,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 4,765 0 #RIF! #RIF!
69 A 6 Yildiz K. 1600 Juventus 6,59 17 5,255 6,255 6,27 6,01 6,015 10,02 6,765 8,02 6,265 6,02 6,27 5,505 6,505 8,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 5,265 7,02 #RIF! #RIF!
 -Portieri 2.100 152,70
 -Difensori 12.800
 -Centrocampisti 21.800
 -Attaccanti 41.800
Spesa totale 78.500
vendite riparazione
  Resto 1.500
Resto dopo riparaz  0