I
Squadra :
  CadoreUnited                                          
Luigi
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Meret A. 1.500 Napoli 5,80 14 7,76 6,00 0,00 0,00 0,00 7,02 2,02 4,77 6,02 6,02 5,02 7,76 6,77 6,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,76 5,76 5,51 #RIF! #RIF!
46 P 2 Okoye M. 800 Udinese 4,27 10 3,77 2,77 2,77 6,26 5,77 6,02 3,01 4,26 4,04 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
47 P 3 Scuffet S. 800 Cagliari 3,84 7 0,77 4,02 4,27 6,26 4,76 4,02 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
48 D 1 Angelino 2.500 Roma 6,16 17 6,505 7,02 6,265 5,505 5,755 4,52 5,765 4,26 5,515 5,77 6,02 6,02 6,515 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 6,265 10,27 #RIF! #RIF!
49 D 2 Bremer G. 1.600 Juventus 6,35 3 5,255 7,02 6,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
50 D 3 Royal E. 1.100 Milan 3,76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 3,76 0 0 #RIF! #RIF!
51 D 4 Kossounou D. 1.000 Atalanta 5,77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
52 D 5 Martinez Quarta L. 1.000 Fiorentina 6,41 5 8,52 5,255 0 0 0 6,02 0 0 6,265 6 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
53 D 6 Romagnoli A. 1.000 Lazio 6,08 14 6,02 0 6,265 5,505 3,505 0 6,755 7,52 6,02 6,005 6,76 0 6,755 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 5,515 6,27 #RIF! #RIF!
54 D 7 Tavares N. 600 Lazio 6,30 12 6,755 6,005 7,27 6,755 6,015 7,755 0 6,76 0 0 6,77 4,52 5,515 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,52 0 0 #RIF! #RIF!
55 D 8 Varane R. 800 Como 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
56 C 1 Brescianini M. 700 Atalanta 5,95 13 6,51 5,27 5,27 0 0 0 6,255 6,02 6,02 6,505 6 5,02 0 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 7,005 5,505 #RIF! #RIF!
57 C 2 Calhanoglu H. 2.800 Inter 6,29 10 0 4,52 6,27 6,505 6 0 6,255 6,02 0 0 6,01 9,505 6,515 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 5,255 #RIF! #RIF!
58 C 3 Ederson D.s. 1.500 Atalanta 6,73 17 6,515 5,76 6,015 10,02 5,51 7,01 7,515 6,265 9,265 6,26 6,76 6,01 6,515 6,01 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,51 6,765 6,765 #RIF! #RIF!
59 C 4 Fofana Y. 700 Milan 6,20 16 9,02 6,005 6,77 5,76 7,015 6,02 6,255 5,02 5,765 7,005 6,02 5,77 7,015 5,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,77 5,515 0 #RIF! #RIF!
60 C 5 Ilic M. 2.200 Torino 5,37 7 5,02 6,255 5,77 5,51 0 0 4,755 5,02 0 0 0 0 5,255 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
61 C 6 Le Fee E. 1.000 Roma 5,34 3 0 0 0 0 6 0 5,505 0 0 0 0 4,505 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
62 C 7 Loftus-Cheek R. 1.800 Milan 5,92 10 6,505 6,02 6,02 0 6,015 6,02 6 5,77 5,02 6,02 5,77 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
63 C 8 Maldini D. 900 Monza 6,35 14 6,505 6,02 5,02 7,01 0 6 6,505 4,52 5,515 6,77 5,27 5,27 0 9,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,27 5,505 0 #RIF! #RIF!
64 A 1 Bonny A. 900 Parma 5,84 16 7,505 6,02 5,265 6,01 8,255 3,755 5,505 7,51 6,265 5,005 5,26 5,52 4,515 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,76 0 5,255 #RIF! #RIF!
65 A 2 Castellanos V. 2200 Lazio 6,34 14 8,02 0 6,02 3,26 6,015 6,505 6,755 5,51 6,265 7,52 5,27 0 8,505 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,015 8,02 #RIF! #RIF!
66 A 3 Kvaratskhelia K. 3000 Napoli 6,32 12 8,27 5,255 7,515 6,255 7,265 6,02 5,015 6,26 6,27 6,755 5,51 0 5,505 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
67 A 4 Mihaila V. 800 Parma 5,66 15 5,755 5,52 5,515 6,255 5,515 6 5,015 6 5,265 0 5,02 0 5,015 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,01 6,015 6,255 #RIF! #RIF!
68 A 5 Soule M. 21800 Roma 5,88 10 0 6 5,02 5,005 6 0 7,265 5,26 0 6 0 6,02 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 0 6,27 #RIF! #RIF!
69 A 6 Taremi M. 18100 Inter 5,91 10 5,52 0 6,02 5,505 0 6 6,015 6 0 0 0 0 6 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 7,005 0 #RIF! #RIF!
 
 -Portieri 3.100 138,84
 -Difensori 9.600
 -Centrocampisti 11.600
 -Attaccanti 46.800
Spesa totale 71.100
vendite riparazione
  Resto 8.900
Resto dopo riparaz  0