B
Squadra :
  AcVillaSimius                                                  
Lorenzo/Tania
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Di Gennaro R. 100 Inter 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
46 P 2 Martinez Jo. 200 Inter 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
47 P 3 Sommer Y. 1.900 Inter 5,29 17 5,02 5,26 3,77 4,01 6,51 1,27 7,26 5,02 6,02 6,00 5,02 6,02 6,51 6,27 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 6,26 4,77 #RIF! #RIF!
48 D 1 Baschirotto F. 800 Lecce 5,87 17 6,77 6,02 4,77 5,51 4,755 6,005 6,015 6,26 6,53 6,02 4,77 6,505 6,515 6,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 5,265 6,02 #RIF! #RIF!
49 D 2 Delprato E. 600 Parma 6,48 16 9,255 6,02 5,265 6,505 6,255 5,52 6,255 6,51 5,765 10,51 5,76 5,02 5,265 4,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 9,015 0 #RIF! #RIF!
50 D 3 Dumfries D. 4.400 Inter 7,32 14 9,005 6,02 0 6,01 6,255 8,27 6,765 5,01 0 0 6,26 11,02 6,015 6,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,76 10,02 5,755 #RIF! #RIF!
51 D 4 Gatti F. 800 Juventus 6,28 15 7,02 0 0 6,505 6,755 6 5,515 6,51 5,52 5,505 5,26 9,02 5,765 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,76 5,505 6,02 #RIF! #RIF!
52 D 5 Mari' P. 700 Monza 5,97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6,515 6,505 5,02 5,505 5,765 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
53 D 6 Miranda J. 800 Bologna 5,80 14 5,255 0 0 5,51 6,015 6,02 7,015 5,52 5,015 6,02 5,02 0 6,005 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,01 6 6,505 #RIF! #RIF!
54 D 7 Olivera M. 1.900 Napoli 5,94 14 6,02 5,755 6,02 6,505 6,505 5,27 4,755 6,51 6,02 6,505 5,02 6,27 6,015 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 0 0 #RIF! #RIF!
55 D 8 Rrahmani A. 1.100 Napoli 6,53 17 6,52 7,02 6,515 6,01 6,015 6,27 5,015 7,02 6,27 6,52 5,52 6,27 9,765 7,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,755 6,505 #RIF! #RIF!
56 C 1 Felici M. 400 Cagliari 6,24 9 0 0 0 0 0 0 5,515 0 0 7,255 6,02 6,52 6,255 6,515 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 5,015 6,52 #RIF! #RIF!
57 C 2 Gaetano G. 800 Cagliari 5,96 15 5,255 5,52 6,27 6,26 6,515 5,77 5,515 6,26 5,27 0 5,51 6,02 5,515 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,51 4,765 5,505 #RIF! #RIF!
58 C 3 Miretti F. 400 Genoa 5,96 14 0 0 5,52 5,01 5,015 5,27 0 5,76 8,765 6,255 5,77 5,505 6,255 6,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,01 6,515 5,27 #RIF! #RIF!
59 C 4 Neres D. 5.600 Napoli 6,29 16 6,02 5,755 6,02 8,255 6 5,505 5,765 0 6,265 6,02 5,01 7,505 6,755 7,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,77 6,265 5,505 #RIF! #RIF!
60 C 5 Paz N. 700 Como 6,91 17 6,505 7,02 7,265 7,01 9,015 5,52 6,015 7,52 5,765 5,255 5,51 9,77 5,755 6,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,02 9,015 5,505 #RIF! #RIF!
61 C 6 Thuram K. 1.000 Juventus 6,10 17 5,27 6 6,27 5,26 6,015 6 7,265 6,76 6,77 5,255 6,02 6,27 5,765 5,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,02 6,005 6,27 #RIF! #RIF!
62 C 7 Weah T. 700 Juventus 6,53 13 5,77 5,255 0 0 6,265 8,505 6,505 9,02 6 5,755 5,52 5,02 0 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 9,27 0 6,255 #RIF! #RIF!
63 C 8 Zielinski P. 1.000 Inter 6,19 15 5,255 5,27 6 6,01 0 10,76 5,755 6,02 6,02 6 0 6,02 6,015 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,51 6,515 6,02 #RIF! #RIF!
64 A 1 Caprari G. 900 Monza 5,84 16 5,505 5,505 6 6 6,015 5,505 6 6,02 6 7,77 5,26 5,505 6,255 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,51 4,515 0 #RIF! #RIF!
65 A 2 Dia B. 1500 Lazio 6,58 15 8,27 6,27 8,02 6,01 6,015 5,755 8,005 6,02 6,515 0 5,26 0 5,015 7,505 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8,76 5,255 6,005 #RIF! #RIF!
66 A 3 Dybala P. 29.000 Roma 6,37 14 6,02 8,27 0 0 6,265 5,52 5,515 0 6 5,755 6,51 4,755 10,02 5,255 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,26 6 6 #RIF! #RIF!
67 A 4 Krstovic N. 1.600 Lecce 6,19 17 6,27 7,02 5,265 5,505 4,755 5,77 5,755 5,76 5,04 6,755 7,01 5,505 5,515 9,005 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,51 6,255 8,505 #RIF! #RIF!
68 A 5 Luvumbo Z. 1200 Cagliari 5,95 12 5,02 5,255 6,02 6,505 5,265 5,755 6,755 6,52 6,515 5,755 6,01 6,005 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
69 A 6 Zapata D. 2600 Torino 6,76 4 5,255 8,52 5,265 8,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
 -Portieri 2.200 143,34
 -Difensori 11.100
 -Centrocampisti 10.600
 -Attaccanti 36.800
Spesa totale 60.700
vendite riparazione
  Resto 19.300
Resto dopo riparaz  0