A
Squadra :
      AlternativaBipolare
Federico
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Milinkovic-Savic V. 1.200 Torino 5,54 16 7,26 4,02 0,00 3,26 2,02 6,76 4,51 3,77 5,52 6,76 6,02 6,76 6,76 5,01 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,02 8,27 #RIF! #RIF!
46 P 2 Ravaglia F. 100 Bologna 5,05 8 0,00 4,26 0,00 6,51 4,02 6,02 6,02 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 0,00 0,00 #RIF! #RIF!
47 P 3 Skorupski L 1.100 Bologna 5,34 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 4,77 6,26 0,00 3,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 5,02 6,76 #RIF! #RIF!
48 D 1 Bastoni A. 1.600 Inter 6,18 16 0 6,005 5,765 7,505 6,255 5,255 6,005 6,26 6,765 6 6,26 6,27 6,505 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,505 5,27 #RIF! #RIF!
49 D 2 Carlos Augusto 900 Inter 6,79 11 6,505 6 6,02 0 0 0 0 0 6,02 6 0 9,77 10,26 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 6,015 6,02 #RIF! #RIF!
50 D 3 Darmian M. 4.000 Inter 6,08 15 5,505 5,27 6,77 6,01 5,005 5,77 6,015 6,02 6,515 6 4,51 5,52 0 10,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,25 6,015 0 #RIF! #RIF!
51 D 4 De Vrij S. 700 Inter 6,34 16 6,02 0 6,02 6 6,755 4,52 6,255 6 7,515 6 5,76 6,77 6,015 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,515 10,02 #RIF! #RIF!
52 D 5 Dimarco F. 2.400 Inter 6,91 15 6,755 9,005 7,02 6,505 5,765 6,02 7,015 6,26 0 6 9,76 10,51 5,505 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,77 0 5,755 #RIF! #RIF!
53 D 6 Palacios T. 300 Inter 5,75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 5,505 #RIF! #RIF!
54 D 7 Pavard B. 3.100 Inter 5,74 10 4,52 5,02 0 6,51 6,265 5,52 5,515 6,02 0 0 0 0 0 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 0 6,02 #RIF! #RIF!
55 D 8 Scalvini G. 700 Atalanta 5,59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 5,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,51 5,515 0 #RIF! #RIF!
56 C 1 Baldanzi T. 900 Roma 5,95 12 6,02 9,02 6,515 6 5,265 5,005 5,515 5,02 5,265 0 0 0 0 6 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 5,765 6 #RIF! #RIF!
57 C 2 Barella N. 2.100 Inter 6,59 14 0 5,52 0 0 5,515 6,255 5,265 6,52 6,515 6 9,02 10,02 6,015 6,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,02 6,015 6,255 #RIF! #RIF!
58 C 3 Colpani A. 6.500 Fiorentina 5,96 15 5,02 6,02 4,77 6,01 11,26 7,02 5,755 6,27 5,515 6 5,76 5,505 5,015 4,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,76 0 0 #RIF! #RIF!
59 C 4 Folorunsho M. 600 Napoli 5,90 9 0 5,755 0 0 0 6 0 0 6 6 6 0 0 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 6,765 5,755 #RIF! #RIF!
60 C 5 Frattesi D. 6.000 Inter 6,36 13 5,255 5,255 9,265 6,01 6,755 5,52 5,5 0 6,02 6 0 0 6 5,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 9,265 6,02 #RIF! #RIF!
61 C 6 Malinovskyi R. 1.100 Genoa 6,39 2 6,755 6,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
62 C 7 Mkhitaryan H. 1.500 Inter 6,21 16 5,27 4,27 6,02 6,76 6,255 8,755 5,505 5,76 6,515 6 7,51 7,255 5,765 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,26 6,015 5,505 #RIF! #RIF!
63 C 8 Zaniolo N. 1.200 Atalanta 6,43 10 0 0 6 6,255 5,755 6,02 0 6,02 0 8,515 0 8,01 6,005 5,755 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6 0 0 #RIF! #RIF!
64 A 1 De Ketelaere C. 2.100 Atalanta 6,68 16 8,015 5,505 6,77 6,505 6,505 8,505 7,505 0 5,77 5,27 7,52 5,255 10,26 5,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,77 6,255 6,27 #RIF! #RIF!
65 A 2 Leao R. 20.500 Milan 5,98 16 7,27 5,77 6,52 5,76 0 6,02 5,755 9,51 5,015 5,755 6,01 5,27 5,265 5,265 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 5,015 6,255 #RIF! #RIF!
66 A 3 Lucca L. 1.400 Udinese 6,50 16 8,02 4,52 7,77 5,505 5,255 7,27 6,505 6,02 6,04 5,27 7,76 5,255 8,505 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,27 7,755 7,255 #RIF! #RIF!
67 A 4 Pinamonti A. 1.900 Genoa 6,07 17 5,255 4,77 6,02 5,005 9,515 5,255 8,015 6,27 6,265 8,02 5,51 5,255 8,015 6,015 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,26 3,515 5,255 #RIF! #RIF!
68 A 5 Scamacca G. 9.700 Atalanta 6,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 6 #RIF! #RIF!
69 A 6 Thauvin F. 8.400 Udinese 6,44 14 10,02 5,77 6,02 0 0 0 5,255 6,51 6,04 6,02 5,76 5,02 9,015 6,765 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,76 5,755 6,505 #RIF! #RIF!
 -Portieri 2.400 152,78
 -Difensori 13.700
 -Centrocampisti 19.900
 -Attaccanti 44.000
Spesa totale 80.000
vendite riparazione
Resto 0
Resto dopo riparaz  0