F
Squadra :
  ADigiunoDiCalcio                                                  
Antonio
Nome Prezzo Squadra Media Presenze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO
45 P 1 Carnesecchi M. 1.300 Atalanta 5,43 16 4,26 3,01 4,77 4,51 6,27 5,27 6,76 6,27 5,76 6,52 5,76 8,77 4,01 7,01 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 3,01 5,01 0,00 #RIF! #RIF!
46 P 2 Provedel I. 1.200 Lazio 5,09 16 5,02 4,27 4,77 4,26 5,51 6,51 5,02 6,52 6,02 2,77 6,51 -0,98 5,27 5,52 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 3,02 5,02 #RIF! #RIF!
47 P 3 Rui Patricio 100 Atalanta 5,01 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0,00 0,00 5,01 #RIF! #RIF!
48 D 1 Luiz D. 2.100 Juventus 5,51 8 5,02 0 6,02 4,76 4,76 0 0 0 0 0 0 5,77 0 6,27 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 5,51 0 #RIF! #RIF!
49 D 2 Djimsiti B. 800 Atalanta 6,20 15 6,505 5,02 5,26 0 6,52 6,76 6,51 6,01 0 6 6,01 6,27 5,52 6,27 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,77 6,02 9,51 #RIF! #RIF!
50 D 3 Gila M. 1.300 Lazio 6,28 16 4,755 10 6,02 6,51 3,77 6,26 5,77 6,76 6,52 4,51 7,02 6,27 6,76 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,76 6,02 6,76 #RIF! #RIF!
51 D 4 Luperto 900 Cagliari 6,10 17 5,505 5,26 6,02 5,51 7,02 5,02 5,77 6,26 5,52 6,76 6,52 6,26 5,02 6,52 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 10 5,02 5,76 #RIF! #RIF!
52 D 5 Parisi F. 800 Fiorentina 6,31 9 0 0 6 0 9,76 0 0 6 0 0 6 6 6 5,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 6,02 5,51 #RIF! #RIF!
53 D 6 Sverko M. 400 Venezia 6,05 9 0 6,02 0 5,76 0 0 5,52 0 6,04 4,77 6,02 5,02 9,51 5,77 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
54 D 7 Tomori F. 1.300 Milan 5,74 10 0 6,02 6,02 4,26 6 6,02 0 5,76 0 0 0 0 6 6,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 0 6,27 #RIF! #RIF!
55 D 8 Zappacosta D. 1.100 Atalanta 6,35 11 5,51 9,26 0 6,52 6,27 6,52 6,27 6,01 0 0 0 0 6,52 5,77 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,27 5,01 0 #RIF! #RIF!
56 C 1 Aebischer 1.000 Bologna 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 0 0 #RIF! #RIF!
57 C 2 Da Cunha L. 1.200 Como 6,13 15 5,755 0 6,02 0 6 5,76 5,77 9,02 5,77 6,27 5,52 6,01 5,01 6,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,26 6,26 6,02 #RIF! #RIF!
58 C 3 Ferguson L. 1.700 Bologna 6,58 7 0 0 0 0 0 6,02 6,02 0 0 0 0 7,02 5,76 9,01 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 5,76 0 #RIF! #RIF!
59 C 4 Guendouzi M. 1.000 Lazio 6,63 17 7,02 5,27 9,52 7,01 6,27 6,51 6,76 7,01 6,52 6,51 6,51 5,27 6,27 6,01 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,51 6,27 6,51 #RIF! #RIF!
60 C 5 Koopmeiners T. 2.800 Juventus 5,89 15 5,255 6,01 7,02 6,26 0 0 5,76 6,26 5,02 5,02 8,26 5,02 6,26 5,02 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 4,52 6,26 #RIF! #RIF!
61 C 6 Ndoye D. 1.000 Bologna 6,67 14 6 7,27 6,52 6,51 0 6,04 5,76 6 0 11,8 9,76 5,76 0 5,27 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,76 5,52 5,52 #RIF! #RIF!
62 C 7 Sottil B. 900 Fiorentina 6,02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 6,02 0 #RIF! #RIF!
63 C 8 Vlasic N. 1.600 Torino 6,23 14 0 0 6,27 8,51 5,51 5,51 5,02 5,26 5,02 5,52 0 6,52 5,51 8,77 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,02 7,26 6,51 #RIF! #RIF!
64 A 1 Abraham T. 1.200 Milan 5,74 13 8,02 0 6,27 3,01 5,5 6,02 0 7,77 0 6 5,76 5,02 5,27 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 4,02 5,75 6,26 #RIF! #RIF!
65 A 2 Colombo L. 1.300 Empoli 6,20 17 6,505 7,77 5,27 5,76 6,02 6,01 6,26 6,02 5,77 4,77 8,02 5,51 7,76 4,76 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 5,02 8,02 6,27 #RIF! #RIF!
66 A 3 Cutrone P. 2.900 Como 6,29 17 8,255 6,77 9,52 5,01 6,02 5,76 5,76 5,26 5,77 5,52 6 7,02 5,77 7,76 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 6,51 5,01 5,26 #RIF! #RIF!
67 A 4 Martinez L. 48400 Inter 6,48 16 5,02 5,76 9,27 6,01 8,02 5,02 7,76 4,76 0 6 5,02 6,26 5,27 6,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8,51 8,51 6,02 #RIF! #RIF!
68 A 5 Pohjanpalo J. 1500 Venezia 5,65 16 4,505 5,26 7,77 5,01 5,02 5,51 6,01 5,51 5,04 5,51 6,27 5,77 5,52 5,51 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 7,02 5,26 0 #RIF! #RIF!
69 A 6 Vitinha O. 1.200 Genoa 5,64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 6 5,27 #RIF! #RIF!
 -Portieri 2.600 144,22
 -Difensori 8.700
 -Centrocampisti 11.200
 -Attaccanti 56.500
Spesa totale 79.000
vendite riparazione
  Resto 1.000
Resto dopo riparaz  0